Alle Tarife auf einen Blick
Erwachene | Jugend | Kind | |
Tageskarte | € 44,00 | € 33,00 | € 20,00 |
ab 14.00 Uhr | € 25,00 | € 20,00 | € 15,00 |
3 Tage | € 104,00 | € 78,00 | € 47,00 |
4 Tage | € 129,00 | € 97,00 | € 58,00 |
6 in 7 Tage | € 136,00 | € 102,00 | € 62,00 |
Verlängerungstag ab 3 Tagen | € 30,00 | € 22,50 | € 15,00 |
Altersgruppen: Kinder bis 2017 fahren frei, Kindertarif 2008 - 2016, Jugendtarif 2005 - 2007
Erwachsen | Jugend | Kind | |
1 Tag | € 35,00 | € 26,00 | € 17,50 |
2 Tage | € 65,00 | € 49,00 | € 32,50 |
3 Tage | € 83,50 | € 62,00 | € 41,50 |
4 Tage | € 98,00 | € 73,50 | € 49,00 |
5 Tage | € 113,00 | € 85,00 | € 56,50 |
6 Tage | € 128,00 | € 96,00 | € 64,00 |
|
Altersgruppen: Kinder bis 2017 fahren frei, Kindertarif 2008 - 2016, Jugendtarif 2005 - 2007
Sommer 2023 | Erwachsene & Senioren |
Jugend (Jg. 2005 - 2007) |
Kind (Jg. 2008 - 2016) |
Saisonkarte | € 279,- | € 209,- | € 140,- |
Sommer 2023 | Erwachsene |
Jugend (Jg. 2004 - 2006) |
Kind (Jg. 2007 - 2016) |
€ 599,- | € 449,- | € 299,- |
Saisonkarte für 28 Bikeparks
Gültigkeit: 08.04. - 05.11.2023
zu den jeweils gültigen Öffnungszeiten der einzelnen Gesellschaften / Anlagen.
Alle weiteren Informationen zur Gravity Card haben wir für Sie zusammengefasst!
Änderungen vorbehalten!